全部原厂设备及配件 敢于承诺
燃烧率达 99% 使用更节能
全自动运行检测 无需人工看守
常年连续使用 故障率极低
电话购买
货到付款
正规代理
保证原装
电话购买
暂无
流量(USgal/h) | 喷射角度(°) | 流量 (USgal/h) | 喷射角度 (°) | 流量(USgal/h) | 喷射角度 (°) | 流量(USgal/h) | 喷射角度(°) |
0.65 | 30 | 0.65 | 45 | 0.6 | 60 | 0.6 | 80 |
0.75 | 30 | 0.75 | 45 | 0.65 | 60 | 0.65 | 80 |
0.85 | 30 | 0.85 | 45 | 0.75 | 60 | 0.75 | 80 |
1 | 30 | 1 | 45 | 0.85 | 60 | 0.85 | 80 |
1.25 | 30 | 1.25 | 45 | 1 | 60 | 1 | 80 |
1.35 | 30 | 1.35 | 45 | 1.25 | 60 | 1.25 | 80 |
1.5 | 30 | 1.5 | 45 | 1.35 | 60 | 1.35 | 80 |
2 | 30 | 2 | 45 | 1.5 | 60 | 1.5 | 80 |
2.25 | 30 | 2.25 | 45 | 2 | 60 | 2 | 80 |
2.5 | 30 | 2.5 | 45 | 2.25 | 60 | 2.25 | 80 |
2.75 | 30 | 2.75 | 45 | 2.5 | 60 | 2.5 | 80 |
3 | 30 | 3 | 45 | 2.75 | 60 | 2.75 | 80 |
3.75 | 30 | 3.75 | 45 | 3 | 60 | 3 | 80 |
4.5 | 45 | 3.75 | 60 | 3.75 | 80 | ||
5 | 45 | 4.5 | 60 | 4.5 | 80 | ||
5.5 | 45 | 5 | 60 | 5 | 80 | ||
6 | 45 | 5.5 | 60 | 5.5 | 80 | ||
6.5 | 45 | 6 | 60 | 6 | 80 | ||
7.5 | 45 | 6.5 | 60 | 6.5 | 80 | ||
8.5 | 45 | 7.5 | 60 | 7.5 | 80 | ||
10 | 45 | 8.5 | 60 | 8.5 | 80 | ||
11 | 45 | 10 | 60 | 10 | 80 | ||
12 | 45 | 11 | 60 | 11 | 80 | ||
13.5 | 45 | 12 | 60 | 12 | 80 | ||
15 | 45 | 13.5 | 60 | 13.5 | 80 | ||
22 | 45 | 15 | 60 | 15 | 80 | ||
31.5 | 45 | 17 | 60 | 17 | 80 | ||
35 | 45 | 19.5 | 60 | 19.5 | 80 | ||
22 | 60 | 22 | 80 | ||||
25 | 60 | 25 | 80 | ||||
28 | 60 | 28 | 80 | ||||
31.5 | 60 | 31.5 | 80 |
暂无
2018-04-18
2018-03-12
2018-03-12
2018-03-05
2018-03-05
2018-03-05
2018-02-07
2018-02-07
展示工程现场,您知道我们更专业