北京旭禾环球工程设备有限公司旗下品牌
400-6789-872 134-6633-3567
首页 >> 燃烧器 > 威索燃烧器 > 威索天然气燃烧器 >

威索G8燃气燃烧器(weishaupt燃气燃烧器)

  • 品牌:威索(WEISHAUPT)
  • 燃料:燃气,天然气,液化气
  • 工作方式:
  • 功率KW:
  • 产品类型:威索天然气燃烧器
  • 品牌所属国:
优惠活动: 8 免费咨询:400 6789 872

为什么选择旭禾热工

  • 1

    电话购买

  • 2

    货到付款

  • 3

    正规代理

  • 4

    保证原装

  • 5

    电话购买

威索G8燃气燃烧器(weishaupt燃气燃烧器)产品介绍

利雅路40 FS20产品介绍

双燃料燃烧器同时提供使用燃气或燃油的可能性。燃料的切换由燃烧器控制部分自动完成,而无须对燃烧器进行人工改动。对于任何出于经济或安全因素考虑需要能够随时切换到另一种燃料的用户,此类燃烧器无疑是较佳的解决方案。

参数表

燃烧器型号 G8/1-D
燃烧头 G8/1a-213-120
出力kW 400 - 2275
 


 

阀组配置表

G8/1-D燃气燃烧器

功率kW 球阀前燃气压力(mbar) 电磁阀前燃气压力(mbar)
阀组选择
DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125
蝶阀尺寸
40 50 65 65 65 65 40 50 65 65 65 65
天然气E, Hi = 37.26 MJ/mn3 (10.35 kWh/mn3)
1100 51 28 16 11 10 9 21 17 10 8 7 6
1200 60 33 18 13 10 9 25 20 12 8 7 7
1300 69 38 20 14 11 10 28 23 13 9 8 7
1400 79 43 22 15 12 11 32 26 14 10 9 8
1600 101 54 27 18 14 12 41 33 18 12 10 9
1800 127 66 33 21 16 14 51 40 21 14 11 10
2000 154 80 39 24 18 15 62 49 25 16 13 11
2250 193 99 47 28 20 17 77 60 30 19 15 13
天然气LL, Hi = 31.79 MJ/mn3 (8.83 kWh/mn3)
1100 71 38 20 14 11 10 29 23 13 9 7 7
1200 83 44 23 15 12 10 34 27 15 10 8 7
1300 97 51 26 17 13 11 39 31 16 11 9 8
1400 111 58 29 18 14 12 45 35 18 12 10 9
1600 143 74 36 22 16 14 57 45 23 15 12 10
1800 179 92 43 25 18 15 71 55 28 17 13 11
2000 220 111 51 30 21 17 86 67 33 20 15 13
2250 276 138 63 35 24 19 107 83 40 24 18 15
液化气B/P, Hi = 93.20 MJ/mn3 (25.89 kWh/mn3)
1100 25 15 10 8 11 9 6 5
1200 28 17 11 9 8 13 11 7 6 5 5
1300 32 20 12 10 9 8 14 12 8 6 6 6
1400 37 22 14 11 9 9 16 14 9 7 6 6
1600 46 27 16 12 10 10 20 17 11 8 7 7
1800 57 32 19 14 12 11 25 20 12 10 8 8
2000 69 38 21 15 13 12 29 24 14 11 9 9
2250 85 47 25 18 14 13 36 29 17 13 11 10
DN40 和DN50 的数值也同样适用于1- 1/2"和2"的阀门组

配件配置表

型号 G5 G7 G8 G9 G10 G11
燃烧器马达三相230/400V 型号 D90/90-2 D112/110-2/1
燃烧器马达三相400V 型号 D112/140-2/1 D132/120-2a D132/120-2 D132/150-2
马达功率 kW 1,5 3 4,8 6,5 9,0 12
马达负载230/400V A 6,0/3,5 10,5/6
马达负载400V A - - 9,5 13,5 18 23
马达保险丝 A 10 16 25(20) 35(25) 50(35) 63(35)
马达转速 1/min 2800 2900 2900 2900 2850 2850
点火变压器 型号 W-ZG02/2 W-ZG02/2 W-ZG02/2 W-ZG02/2 W-ZG02/2 W-ZG02/2
程控器 型号 LFL1.322 LFL1.322 LFL1.322 LFL1.322 LFL1.322 LFL1.322
伺服马达平滑两段式Z(运行时间8s) 型号 1055/80 1055/80 1055/80
伺服马达平滑两段火ZM(运行时间20s) 型号 SQM10.15562 SQM10.15562 SQM10.15562 SQM10.15562 SQM10.15562 SQM10.15562
伺服马达比例调节式(运行时间42s) 型号 SQM10.16562 SQM10.16562 SQM10.16562 SQM10.16562 SQM10.16562 SQM10.16562
重量(不带阀组) kg 55 76 85 130 131 157

尺寸图

型号 l1 l2 l3 l4 l5 l6 l7 l8 l9 l9 l10 l10 b1 b2 b3 b4
G5 868 200 200 208 42 108 238 8 421 451 110 120 468 278 310 312
G7 965 225 230 228 52 118 251 8 484 514 110 120 522 326 330 355
G8 965 225 230 228 52 118 251 8 484 514 110 120 522 326 370 355
G9 1158 300 233 248 62 128 391 8 523 120 560 357 425 490
G10 1158 300 233 248 62 128 391 8 523 120 560 357 425 490
G11 1198 300 271 288 82 148 391 8 563 120 564 357 454 490
型号 b5 b6 h1 h2 h3 h4 h5 d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 r1 r2
G5/1 465 200 494 373 220 195 162 260 195 DN50 200 M10 235 210 680 800
G5/2 465 200 494 373 220 195 162 260 195 DN50 215 M10 235 220 680 800
G7 485 229 560 415 245 195 182 330 235 DN65 250 M12 298 270 720 840
G8 485 229 560 415 245 195 182 330 235 DN65 265 M12 298 270 740 840
G9 515 229 675 482 260 200 212 380 300 DN80 325 M12 330 305 960 1065
G10 515 229 675 482 260 200 212 380 300 DN80 325 M12 330 305 960 1065
G11 515 229 675 482 260 200 272 450 340 DN100 380 M12 400 385 990 1065

延伸阅读

产品列表

联系我们

  • 400-6789-872
  • 134-6633-3567

相关文章

工程现场

展示工程现场,您知道我们更专业

主供产品:燃烧器 燃烧机 低氮燃烧器 利雅路燃烧器 利雅路燃烧机 百得燃烧器百得燃烧机