全部原厂设备及配件 敢于承诺
燃烧率达 99% 使用更节能
全自动运行检测 无需人工看守
常年连续使用 故障率极低
电话购买
货到付款
正规代理
保证原装
电话购买
| 较小功率输出 | 1000 | kW |
| 较大功率输出 | 3200 | kW |
| 较小燃气流量 | 100 | M³/h |
| 较大燃气流量 | 320 | M³/h |
| 电机额定功率 | 9 | kW |
| 电源供应相数 | 3 | N |
| 电力供应频率 | 50 | Hz |
| 电力供应电流 | AC | |
| 电力供应电压 | 380 | V |
| 重量 | kg | |
![]() |
||
| 型号 | 利雅路GAS9/2 | |
| D1 | 185 | mm |
| D2 | 276 | mm |
| Ø | ||
| ||
| 型号 | 利雅路GAS9/2 | |
| A | 780 | mm |
| B | 445 | mm |
| C | 330 | mm |
| E | 1200 | mm |
| F-F(1) | 444-574 | mm |
| H | 295 | mm |
| I | 495 | mm |
| M | 2" | mm |
| N | 168 | mm |
| O | 1627 | mm |
| V | 225 | mm |
![]() |
包装长度(L) | 1870 | mm |
| 包装宽度(W) | 920 | mm | |
| 包装高度(H) | 910 | mm | |
| 包装重量 | 240 | kg | |
2018-04-18
2018-03-12
2018-03-12
2018-03-05
2018-03-05
2018-03-05
2018-02-07
2018-02-07
展示工程现场,您知道我们更专业