全部原厂设备及配件 敢于承诺
燃烧率达 99% 使用更节能
全自动运行检测 无需人工看守
常年连续使用 故障率极低
电话购买
货到付款
正规代理
保证原装
电话购买
| 较小功率输出 | 81 | kW |
| 较大功率输出 | 220 | kW |
| 较小燃气流量 | 8.1 | M³/h |
| 较大燃气流量 | 22 | M³/h |
| 电机额定功率 | 0.25 | kW |
| 电源供应相数 | 1 | N |
| 电力供应频率 | 50 | Hz |
| 电力供应电流 | AC | |
| 电力供应电压 | 220 | V |
| 重量 | -- | kg |
![]() |
||
| 型号 | 利雅路FS20 | |
| A1 | 155 | mm |
| A2 | 200 | mm |
| B1 | 155 | mm |
| B2 | 200 | mm |
| C | 170 | mm |
| C1 | - | mm |
| F | 185 | mm |
| Q | 90 | mm |
| R | 11 | mm |
![]() |
||
| 型号 | 利雅路FS20 | |
| A | 350 | mm |
| D | 298 | mm |
| E | 389 | mm |
| F | 120 | mm |
| H | 125 | mm |
| I | 230 | mm |
| M | Rp 3/4” | mm |
| N | 67 | mm |
| V | 152 | mm |
| Z | 33 | mm |
| mm | ||
![]() |
包装长度(L) | 525 | mm |
| 包装宽度(W) | 453 | mm | |
| 包装高度(H) | 365 | mm | |
| 包装重量 | 17 | kg | |
2018-04-18
2018-03-12
2018-03-12
2018-03-05
2018-03-05
2018-03-05
2018-02-07
2018-02-07
展示工程现场,您知道我们更专业